| Catégorie | Valeur locative mensuelle (en €)
à compter du 1 er juillet 2007 |
||||
| Agglomération parisienne (1) | Hors agglomération parisienne | ||||
| Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | ||
| II A | 11,07 | 6,57 | 9,05 | 5,38 | |
| II B | 7,62 | 4,12 | 6,24 | 3,29 | |
| II C | 5,82 | 3,12 | 4,76 | 2,57 | |
| III A | 3,53 | 1,90 | 2,89 | 1,60 | |
| III B | 2,11 | 1,09 | 1,72 | 0,89 | |
| IV | 0,26 | 0,12 | 0,26 | 0,12 | |
| (1) Voir liste des communes : JO du 4 août 2005 | |||||
Date d'actualisation : septembre 2009
Source : D. n°2009-1082, 1er sept. 2009 (JO 3 sept. 2009)
> Voir le sommaire complet
> Commander ce numéro
> Vous abonner